River-ML Data Base Service
Latest Update: Jun. 20. 2014
River-MLに登録されている皆様からの情報を掲載しております。
タイトル | Volume (KB) |
言語 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
1. CEW機器の開発成果概要書 | 6,395 | 日本語 | 平成25年度砂防地すべり技術研究成果報告 | |
2. VCEW機器の開発参考資料pdf版 | ||||
@連続通電によるセンサー端子の電蝕について | 459 | 日本語 | センサー端子の電蝕に関する研究 | |
A土砂災害警報シュミレーターの試み | 1,504 | 日本語 | ||
Bソーラー電源及び受水・貯留分離機器の開発 | 255 | 日本語 | ||
C漏電報知器の活用2 | 1,050 | 日本語 | 警報のインターネットと携帯電話への発信の試み | |
D市販雨量計比較 | 3,924 | 日本語 | ネットショップで売られている雨量計の比較と精度の検証 | |
Eワイヤーセパレート雨量計の改造 | 619 | 日本語 | インチ表示からmm表示への改造 | |
F塩分希釈と必要量 | 388 | 日本語 | センサー起動に必要な塩分量の検討 | |
Gセンサーと容器の分離 | 167 | 日本語 | 製作とメンテの簡素化 | |
Hセンサー無塩化 | 159 | 日本語 | 食塩を加えなくてもいいセンサーの検討 | |
I貯水容器の検討 | 129 | 日本語 | ペットボトルの活用 | |
3. @VCEW Hydro Equip Note13-09-30 | 1,781 | 英語 | VCEWの機器の概要と製作の手引き | |
4. @英文取扱説明書2012-11-30 | 1,456 | 英語 | VCEWの機器の使用手引き | |
5. フィジー・大洋州コミュニティ防災報告書alt.-bdoc | 2,165 | 日本語 | フィージーでの製作設置講習会報告書 | |
6. ケニア・コミュニティ防災報告書semi-F | 5,367 | 日本語 | ケニアでの製作設置講習会報告書 | |
7. @安く、製作簡単な展示説明英文 | 713 | 英語 | A4一枚のチラシ | |
8. VCEW Warning System Outline | 343 | 英語 | A5一枚のチラシ |
情報の提供、お問合せは下記までお願いします。
社団法人 国際建設技術協会 研究第二部
Tel: +81-3-3263-7920 Fax: +81-3-3230-4030 E-mail: riveradmin@idi.or.jp
メーリングリストへの投稿は下記のアドレスです。
river@ml.idi.or.jp